EastCoast Battle
Format: 16-man, double-elimination tournament in the light heavyweight division.
| Seed | User | Rating | Fighter |
| 1 | YDADDY | 1603 | Anderson Silva |
| 2 | Beastie B0Y 502 | 1469 | Dan Henderson |
| 3 | skiddman | 1500 | Forrest Griffin |
| 4 | zjag | 1524 | Wanderlei Silva |
| 5 | Ryujinou Rajin | 1483 | Quinton Jackson |
| 6 | IGLOOSnINVALIDS | 1558 | Thiago Silva |
| 7 | hydropitbullmma | 1378 | Brandon Vera |
| 8 | g00n killa | 1544 | Chuck Liddell |
| 9 | unsmokeable | 1500 | Houston Alexander |
| 10 | usmc2531 | 1500 | Rich Franklin |
| 11 | WHODEEY | 1607 | Rashad Evans |
| 12 | HarpMonsta | 1479 | Wilson Gouveia |
| 13 | Vividescription | 1758 | Michael Bisping |
| 14 | occupiedpanda | 1527 | Mauricio Rua |
| 15 | GIANT PIFF | 1655 | Lyoto Machida |
| 16 | GGL Beef | 1487 | Keith Jardine |
Tournament Results
Round: 1
1. Anderson Silva def. 16. Keith Jardine - TKO / KO in round 1
8. Chuck Liddell vs. 9. Houston Alexander
5. Quinton Jackson vs. 12. Wilson Gouveia
13. Michael Bisping def. 4. Wanderlei Silva - TKO / KO in round 3
3. Forrest Griffin vs. 14. Mauricio Rua
6. Thiago Silva def. 11. Rashad Evans - TKO / KO in round 1
7. Brandon Vera vs. 10. Rich Franklin
15. Lyoto Machida def. 2. Dan Henderson - TKO / KO in round 1
Losers Bracket
16. Keith Jardine vs. TBD
4. Wanderlei Silva vs. TBD
11. Rashad Evans vs. TBD
2. Dan Henderson vs. TBD
Round: 2
1. Anderson Silva vs. TBD
13. Michael Bisping vs. TBD
6. Thiago Silva vs. TBD
15. Lyoto Machida vs. TBD
